Colors / orange
Pumpkin #E17701
#E17701oklch(0.6766 0.1649 56.3)
Pumpkin (#E17701) is a light moderately saturated orange. In OKLCH it has lightness 67.7%, chroma 0.165 and hue 56.3°; its relative luminance is 29.2%. White text reads best on it (APCA Lc 62, WCAG 3.07:1). It prints well on coated paper (FOGRA39, ΔE00 0.7).
#E17701 in every format
| HEX | #E17701 |
| RGB | rgb(225 119 1) |
| HSL | hsl(31.6 99.1% 44.3%) |
| HSB / HSV | hsb(31.6 99.6% 88.2%) |
| HWB | hwb(31.6 0.4% 11.8%) |
| CMYK (formula) | cmyk(0/47/100/12) |
| CMYK (FOGRA39 coated) | cmyk(7/62/100/1) |
| CIELAB (D50) | lab(61.64 38.08 68.64) |
| LCh | lch(61.64 78.49 61.0) |
| OKLab | oklab(0.6766 0.0916 0.1371) |
| OKLCH | oklch(0.6766 0.1649 56.3) |
| CIE XYZ (D65) | color(xyz-d65 0.37653 0.29206 0.03683) |
| CIE xyY | xyY(0.5338 0.4140 0.2921) |
| Display P3 | color(display-p3 0.8278 0.4883 0.1774) |
| Linear sRGB | color(srgb-linear 0.75294 0.18447 0.00030) |
| CSS name | — |
Text on #E17701
White textWCAG 3.07:1 · APCA Lc 62
Black textWCAG 6.84:1 · APCA Lc 47
Color blindness
Tints and shades
#FFE6CB
#FFC695
#FF9F48
#F08522
#D46C00
#B75400
#964200
#763100
#572000
#3A1100
#1F0400