Colors / red
Terracotta #CA6641
#CA6641oklch(0.6216 0.1373 40.5)
Terracotta (#CA6641) is a medium moderately saturated red. In OKLCH it has lightness 62.2%, chroma 0.137 and hue 40.5°; its relative luminance is 22.4%. White text reads best on it (APCA Lc 71, WCAG 3.83:1). It prints well on coated paper (FOGRA39, ΔE00 0.4).
#CA6641 in every format
| HEX | #CA6641 |
| RGB | rgb(202 102 65) |
| HSL | hsl(16.2 56.4% 52.4%) |
| HSB / HSV | hsb(16.2 67.8% 79.2%) |
| HWB | hwb(16.2 25.5% 20.8%) |
| CMYK (formula) | cmyk(0/50/68/21) |
| CMYK (FOGRA39 coated) | cmyk(16/68/77/5) |
| CIELAB (D50) | lab(55.06 38.53 39.56) |
| LCh | lch(55.06 55.23 45.8) |
| OKLab | oklab(0.6216 0.1044 0.0891) |
| OKLCH | oklch(0.6216 0.1373 40.5) |
| CIE XYZ (D65) | color(xyz-d65 0.30062 0.22443 0.07750) |
| CIE xyY | xyY(0.4989 0.3725 0.2244) |
| Display P3 | color(display-p3 0.7415 0.4210 0.2889) |
| Linear sRGB | color(srgb-linear 0.59062 0.13287 0.05286) |
| CSS name | — |
Text on #CA6641
White textWCAG 3.83:1 · APCA Lc 71
Black textWCAG 5.49:1 · APCA Lc 39
Color blindness
Tints and shades
#FFE4D6
#FFC4AA
#FF9E77
#EC845F
#D06C47
#B5532E
#9B3B12
#802200
#640A00
#430000
#260000