#3D2B1Foklch(0.3068 0.0337 54.8)
Bistre (#3D2B1F) is a dark greyish brown. In OKLCH it has lightness 30.7%, chroma 0.034 and hue 54.8°; its relative luminance is 2.8%. White text reads best on it (APCA Lc 103, WCAG 13.43:1). The closest RAL Classic paint is RAL 8014 Sepia brown (ΔE00 4.5). In plain ISCC-NBS terms it is a dark grayish brown. It prints well on coated paper (FOGRA39, ΔE00 0.6).
#3D2B1F in every format
| HEX | #3D2B1F |
| RGB | rgb(61 43 31) |
| HSL | hsl(24.0 32.6% 18.0%) |
| HSB / HSV | hsb(24.0 49.2% 23.9%) |
| HWB | hwb(24.0 12.2% 76.1%) |
| CMYK (formula) | cmyk(0/30/49/76) |
| CMYK (FOGRA39 coated) | cmyk(51/65/71/73) |
| CIELAB (D50) | lab(19.45 7.24 11.26) |
| LCh | lch(19.45 13.39 57.3) |
| OKLab | oklab(0.3068 0.0195 0.0276) |
| OKLCH | oklch(0.3068 0.0337 54.8) |
| CIE XYZ (D65) | color(xyz-d65 0.03036 0.02819 0.01681) |
| CIE xyY | xyY(0.4029 0.3741 0.0282) |
| Display P3 | color(display-p3 0.2284 0.1715 0.1285) |
| Linear sRGB | color(srgb-linear 0.04667 0.02416 0.01370) |
| CSS name | — |
Text on #3D2B1F
White textWCAG 13.43:1 · APCA Lc 103
Black textWCAG 1.56:1 · APCA Lc 0