#49392Doklch(0.3584 0.0302 58.5)
RAL 8014 Sepia brown (#49392D) is a dark greyish brown. In OKLCH it has lightness 35.8%, chroma 0.030 and hue 58.5°; its relative luminance is 4.5%. White text reads best on it (APCA Lc 99, WCAG 11.02:1). It is RAL 8014 Sepia brown in the RAL Classic paint standard. In plain ISCC-NBS terms it is a dark grayish yellowish brown. It prints well on coated paper (FOGRA39, ΔE00 0.7).
#49392D in every format
| HEX | #49392D |
| RGB | rgb(73 57 45) |
| HSL | hsl(25.7 23.7% 23.1%) |
| HSB / HSV | hsb(25.7 38.4% 28.6%) |
| HWB | hwb(25.7 17.6% 71.4%) |
| CMYK (formula) | cmyk(0/22/38/71) |
| CMYK (FOGRA39 coated) | cmyk(50/59/66/65) |
| CIELAB (D50) | lab(25.49 5.83 10.33) |
| LCh | lch(25.49 11.86 60.6) |
| OKLab | oklab(0.3584 0.0158 0.0257) |
| OKLCH | oklch(0.3584 0.0302 58.5) |
| CIE XYZ (D65) | color(xyz-d65 0.04684 0.04532 0.03111) |
| CIE xyY | xyY(0.3800 0.3677 0.0453) |
| Display P3 | color(display-p3 0.2763 0.2259 0.1828) |
| Linear sRGB | color(srgb-linear 0.06663 0.04092 0.02624) |
| CSS name | — |
Text on #49392D
White textWCAG 11.02:1 · APCA Lc 99
Black textWCAG 1.91:1 · APCA Lc 8