Colors / red
Deep Orange #DC4D01
#DC4D01oklch(0.6102 0.1905 40.1)
Deep Orange (#DC4D01) is a medium vivid red. In OKLCH it has lightness 61.0%, chroma 0.191 and hue 40.1°; its relative luminance is 20.5%. White text reads best on it (APCA Lc 73, WCAG 4.11:1). It prints well on coated paper (FOGRA39, ΔE00 1.4).
#DC4D01 in every format
| HEX | #DC4D01 |
| RGB | rgb(220 77 1) |
| HSL | hsl(20.8 99.1% 43.3%) |
| HSB / HSV | hsb(20.8 99.5% 86.3%) |
| HWB | hwb(20.8 0.4% 13.7%) |
| CMYK (formula) | cmyk(0/65/100/14) |
| CMYK (FOGRA39 coated) | cmyk(7/80/100/1) |
| CIELAB (D50) | lab(53.22 55.13 64.10) |
| LCh | lch(53.22 84.54 49.3) |
| OKLab | oklab(0.6102 0.1456 0.1229) |
| OKLCH | oklch(0.6102 0.1905 40.1) |
| CIE XYZ (D65) | color(xyz-d65 0.32174 0.20528 0.02297) |
| CIE xyY | xyY(0.5850 0.3732 0.2053) |
| Display P3 | color(display-p3 0.7988 0.3415 0.1423) |
| Linear sRGB | color(srgb-linear 0.71569 0.07421 0.00030) |
| CSS name | — |
Text on #DC4D01
White textWCAG 4.11:1 · APCA Lc 73
Black textWCAG 5.11:1 · APCA Lc 37
Color blindness
Tints and shades
#FFE4D6
#FFC4AB
#FF9C74
#FF7239
#E75717
#CA3C00
#AA2500
#861700
#640900
#440000
#260000