Colors / red
Maroon #800000
#800000oklch(0.3767 0.1546 29.2)
maroon (#800000) is a dark moderately saturated red. In OKLCH it has lightness 37.7%, chroma 0.155 and hue 29.2°; its relative luminance is 4.6%. White text reads best on it (APCA Lc 97, WCAG 10.95:1). It prints well on coated paper (FOGRA39, ΔE00 1.8).
#800000 in every format
| HEX | #800000 |
| RGB | rgb(128 0 0) |
| HSL | hsl(0.0 100.0% 25.1%) |
| HSB / HSV | hsb(0.0 100.0% 50.2%) |
| HWB | hwb(0.0 0.0% 49.8%) |
| CMYK (formula) | cmyk(0/100/100/50) |
| CMYK (FOGRA39 coated) | cmyk(29/100/100/40) |
| CIELAB (D50) | lab(26.17 48.47 39.44) |
| LCh | lch(26.17 62.49 39.1) |
| OKLab | oklab(0.3767 0.1349 0.0755) |
| OKLCH | oklch(0.3767 0.1546 29.2) |
| CIE XYZ (D65) | color(xyz-d65 0.08902 0.04590 0.00417) |
| CIE xyY | xyY(0.6400 0.3300 0.0459) |
| Display P3 | color(display-p3 0.4584 0.0798 0.0472) |
| Linear sRGB | color(srgb-linear 0.21586 0.00000 0.00000) |
| CSS name | maroon |
Text on #800000
White textWCAG 10.95:1 · APCA Lc 97
Black textWCAG 1.92:1 · APCA Lc 11
Color blindness
Tints and shades
#FFE3DC
#FFC2B7
#FF9989
#F67A6A
#DA6152
#BE483B
#A32E23
#880E08
#6C0000
#490000
#280000