#6F4A2Foklch(0.4440 0.0646 56.3)
RAL 8007 Fawn brown (#6F4A2F) is a dark muted brown. In OKLCH it has lightness 44.4%, chroma 0.065 and hue 56.3°; its relative luminance is 8.5%. White text reads best on it (APCA Lc 92, WCAG 7.79:1). It is RAL 8007 Fawn brown in the RAL Classic paint standard. In plain ISCC-NBS terms it is a moderate brown. It prints well on coated paper (FOGRA39, ΔE00 0.4).
#6F4A2F in every format
| HEX | #6F4A2F |
| RGB | rgb(111 74 47) |
| HSL | hsl(25.3 40.5% 31.0%) |
| HSB / HSV | hsb(25.3 57.7% 43.5%) |
| HWB | hwb(25.3 18.4% 56.5%) |
| CMYK (formula) | cmyk(0/33/58/56) |
| CMYK (FOGRA39 coated) | cmyk(37/61/76/48) |
| CIELAB (D50) | lab(35.24 13.86 22.71) |
| LCh | lch(35.24 26.61 58.6) |
| OKLab | oklab(0.4440 0.0358 0.0537) |
| OKLCH | oklch(0.4440 0.0646 56.3) |
| CIE XYZ (D65) | color(xyz-d65 0.09517 0.08483 0.03825) |
| CIE xyY | xyY(0.4361 0.3887 0.0848) |
| Display P3 | color(display-p3 0.4140 0.2964 0.2014) |
| Linear sRGB | color(srgb-linear 0.15896 0.06848 0.02843) |
| CSS name | — |
Text on #6F4A2F
White textWCAG 7.79:1 · APCA Lc 92
Black textWCAG 2.70:1 · APCA Lc 17