#575D57oklch(0.4711 0.0121 145.4)
RAL 7010 Tarpaulin grey (#575D57) is a dark grey. In OKLCH it has lightness 47.1%, chroma 0.012 and no real hue; its relative luminance is 10.5%. White text reads best on it (APCA Lc 88, WCAG 6.76:1). It is RAL 7010 Tarpaulin grey in the RAL Classic paint standard. In plain ISCC-NBS terms it is a dark greenish gray. It prints well on coated paper (FOGRA39, ΔE00 0.8).
#575D57 in every format
| HEX | #575D57 |
| RGB | rgb(87 93 87) |
| HSL | hsl(120.0 3.3% 35.3%) |
| HSB / HSV | hsb(120.0 6.5% 36.5%) |
| HWB | hwb(120.0 34.1% 63.5%) |
| CMYK (formula) | cmyk(6/0/6/64) |
| CMYK (FOGRA39 coated) | cmyk(60/46/53/39) |
| CIELAB (D50) | lab(38.80 -3.40 2.60) |
| LCh | lch(38.80 4.29 142.6) |
| OKLab | oklab(0.4711 -0.0100 0.0069) |
| OKLCH | oklch(0.4711 0.0121 145.4) |
| CIE XYZ (D65) | color(xyz-d65 0.09565 0.10543 0.10548) |
| CIE xyY | xyY(0.3120 0.3439 0.1054) |
| Display P3 | color(display-p3 0.3455 0.3640 0.3429) |
| Linear sRGB | color(srgb-linear 0.09531 0.10946 0.09531) |
| CSS name | — |
Text on #575D57
White textWCAG 6.76:1 · APCA Lc 88
Black textWCAG 3.11:1 · APCA Lc 21