#3D403Aoklch(0.3666 0.0108 128.8)
RAL 6015 Black olive (#3D403A) is a dark grey. In OKLCH it has lightness 36.7%, chroma 0.011 and no real hue; its relative luminance is 5.0%. White text reads best on it (APCA Lc 98, WCAG 10.54:1). It is RAL 6015 Black olive in the RAL Classic paint standard. In plain ISCC-NBS terms it is a dark grayish olive green. It prints well on coated paper (FOGRA39, ΔE00 0.8).
#3D403A in every format
| HEX | #3D403A |
| RGB | rgb(61 64 58) |
| HSL | hsl(90.0 4.9% 23.9%) |
| HSB / HSV | hsb(90.0 9.4% 25.1%) |
| HWB | hwb(90.0 22.7% 74.9%) |
| CMYK (formula) | cmyk(5/0/9/75) |
| CMYK (FOGRA39 coated) | cmyk(65/53/60/59) |
| CIELAB (D50) | lab(26.65 -2.30 3.23) |
| LCh | lch(26.65 3.97 125.5) |
| OKLab | oklab(0.3666 -0.0068 0.0085) |
| OKLCH | oklch(0.3666 0.0108 128.8) |
| CIE XYZ (D65) | color(xyz-d65 0.04521 0.04964 0.04723) |
| CIE xyY | xyY(0.3182 0.3494 0.0496) |
| Display P3 | color(display-p3 0.2414 0.2506 0.2295) |
| Linear sRGB | color(srgb-linear 0.04667 0.05127 0.04231) |
| CSS name | — |
Text on #3D403A
White textWCAG 10.54:1 · APCA Lc 98
Black textWCAG 1.99:1 · APCA Lc 9