#1D1F2Aoklch(0.2423 0.0212 276.7)
RAL 5004 Black blue (#1D1F2A) is a very dark cool grey. In OKLCH it has lightness 24.2%, chroma 0.021 and no real hue; its relative luminance is 1.4%. White text reads best on it (APCA Lc 106, WCAG 16.38:1). It is RAL 5004 Black blue in the RAL Classic paint standard. In plain ISCC-NBS terms it is a blackish blue. It prints well on coated paper (FOGRA39, ΔE00 0.8).
#1D1F2A in every format
| HEX | #1D1F2A |
| RGB | rgb(29 31 42) |
| HSL | hsl(230.8 18.3% 13.9%) |
| HSB / HSV | hsb(230.8 31.0% 16.5%) |
| HWB | hwb(230.8 11.4% 83.5%) |
| CMYK (formula) | cmyk(31/26/0/84) |
| CMYK (FOGRA39 coated) | cmyk(85/76/53/71) |
| CIELAB (D50) | lab(11.93 1.43 -7.76) |
| LCh | lch(11.93 7.89 280.5) |
| OKLab | oklab(0.2423 0.0025 -0.0211) |
| OKLCH | oklch(0.2423 0.0212 276.7) |
| CIE XYZ (D65) | color(xyz-d65 0.01415 0.01408 0.02388) |
| CIE xyY | xyY(0.2715 0.2703 0.0141) |
| Display P3 | color(display-p3 0.1152 0.1213 0.1612) |
| Linear sRGB | color(srgb-linear 0.01229 0.01370 0.02315) |
| CSS name | — |
Text on #1D1F2A
White textWCAG 16.38:1 · APCA Lc 106
Black textWCAG 1.28:1 · APCA Lc 0